
| 產(chǎn)品型號(hào) | DTSD720-L |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功0.5S級(jí)、無(wú)功2級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 互感式1.5(6) |
| 參比頻率 | 50Hz |
| 通訊協(xié)議 | 支持MODBUS-RTU通訊規(guī)約 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚:86mm×125mm×75mm |
| 適用范圍 | 配電箱(樓宇、機(jī)場(chǎng)、港口、工廠、商場(chǎng)、學(xué)校等)能效管理系統(tǒng),能源數(shù)據(jù)中心,能耗管理系統(tǒng) |






相比生活用電,工業(yè)用電才是耗電大頭。正因如此,智能抄表系統(tǒng)在工業(yè)...
了解詳情
商業(yè)地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)加劇,商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本精細(xì)化管控至關(guān)重要。智能抄表系統(tǒng)以...
了解詳情
智能抄表系統(tǒng)作為校園能源管理的核心支撐工具,正逐步取代傳統(tǒng)人工抄...
了解詳情寫(xiě)字樓能耗管理系統(tǒng)是一種用于監(jiān)測(cè)、分析和控制寫(xiě)字樓能源消耗的智能...
了解詳情礦山能耗管理系統(tǒng)是一種利用現(xiàn)代信息技術(shù)對(duì)礦山企業(yè)能源消耗進(jìn)行實(shí)時(shí)...
了解詳情
掃一掃添加
掃一掃添加深圳科陸DTSD720-L能耗監(jiān)測(cè)三相導(dǎo)軌表


| 產(chǎn)品型號(hào) | DTSD720-L |
|---|---|
| 精度等級(jí) | 有功0.5S級(jí)、無(wú)功2級(jí) |
| 電壓規(guī)格 | 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 互感式1.5(6) |
| 參比頻率 | 50Hz |
| 通訊協(xié)議 | 支持MODBUS-RTU通訊規(guī)約 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)×寬×厚:86mm×125mm×75mm |
| 適用范圍 | 配電箱(樓宇、機(jī)場(chǎng)、港口、工廠、商場(chǎng)、學(xué)校等)能效管理系統(tǒng),能源數(shù)據(jù)中心,能耗管理系統(tǒng) |




