
| 產(chǎn)品型號 | CL7331 |
|---|---|
| 精度等級 | 有功1級、0.5s級、無功2級 |
| 電壓規(guī)格 | 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 5(65)A |
| 參比頻率 | 50Hz |
| 通訊協(xié)議 | 支持MODBUS-TRU通訊規(guī)約 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:96mm×96mm×90mm |
| 適用范圍 | 能耗監(jiān)測和各變電廠、變電站、計量關(guān)口和企業(yè)事業(yè)單位 |






相比生活用電,工業(yè)用電才是耗電大頭。正因如此,智能抄表系統(tǒng)在工業(yè)...
了解詳情
商業(yè)地產(chǎn)競爭加劇,商場運營成本精細化管控至關(guān)重要。智能抄表系統(tǒng)以...
了解詳情
智能抄表系統(tǒng)作為校園能源管理的核心支撐工具,正逐步取代傳統(tǒng)人工抄...
了解詳情寫字樓能耗管理系統(tǒng)是一種用于監(jiān)測、分析和控制寫字樓能源消耗的智能...
了解詳情礦山能耗管理系統(tǒng)是一種利用現(xiàn)代信息技術(shù)對礦山企業(yè)能源消耗進行實時...
了解詳情深圳科陸CL7331能耗監(jiān)測三相數(shù)顯表


| 產(chǎn)品型號 | CL7331 |
|---|---|
| 精度等級 | 有功1級、0.5s級、無功2級 |
| 電壓規(guī)格 | 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 5(65)A |
| 參比頻率 | 50Hz |
| 通訊協(xié)議 | 支持MODBUS-TRU通訊規(guī)約 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:96mm×96mm×90mm |
| 適用范圍 | 能耗監(jiān)測和各變電廠、變電站、計量關(guān)口和企業(yè)事業(yè)單位 |




